Informations complémentaires
| Cultures | |
|---|---|
| Produits | |
| Parasites |
| Cultures | Effet | Dose d’application |
|---|---|---|
| Cultures maraichéres | Noctuelles, Pucerons | 75 ml/hl |
| Céréales | Pucerons | 100 ml/hl |
| Pomme de terre | Teigne | 100 ml/hl |
| fraisier | Thrips | 100 ml/hl |
| Arbres fruitiers | Carpocapse, Cératite ,Pucerons,scolytes, tordeuses, zeuzère, Ectomyelois , thrips | 100 ml/hl |
| légumineuses | Sitones et Phytonomes | 125 ml/hl |
| Olivier | Cochenille, Dacus, Hylésine, Neiroun, Psylle, Pirale du jasmin, Teigne | 50 ml/hl |
| Cultures | |
|---|---|
| Produits | |
| Parasites |