Informations complémentaires
| Produits | |
|---|---|
| Cultures | |
| Parasites |
| Cultures | Effet | Dose d’application |
|---|---|---|
| Blé dur, Blé tendre, | Septorioses, rouille jaune, rouille brune, fusariose des épis, oîdium | 0,75L /ha |
| Orge | Helminthosporiose, rouille jaune, rhynchosporiose, naine, oidium | 0,75L /ha |
| Triticale | Septoriose,rouille | 0,75L /ha |
| Légumineuses | Anthracnose, rouille, oidium | 0,4L /ha |
| Vigne | oidium | 25mL /ha |
| Produits | |
|---|---|
| Cultures | |
| Parasites |