Informations complémentaires
| Cultures | |
|---|---|
| Produits |

| Cultures | Effet | Dose d’application |
|---|---|---|
| Colza | Mauvaise herbes anti graminées ; post levée | 1l/ha |
| oigon et ail | Mauvaise herbes anti graminées annuelle ; post levée | 0.5l/ha |
| Legumineuses | Mauvaise herbes anti graminées annuelle ; post levée | 0.5-0.75l/ha |
| Bettrave | Mauvaise herbes anti graminées annuelle ; post levée | 0.5-0.75l/ha |
| Arbes fruitier | Chiendent Cyperus | 1l/ha |
| Cultures | |
|---|---|
| Produits |