Jackpot EC
| Cultures | Effet | Dose d’application |
|---|---|---|
| Agrumes | Cératite, pucerons, cicadelle | 50 ml/hl |
| Fraisier | puceron, cicadelle, punaise, psylle | 50 ml/hl |
| Cultures maraîchères | Noctuelles, chenille phytophage, Puceron, Cicadelle, punaises et psylle | 50 ml/hl |
| Pécher, prunier | Cératite, puceron, charançon, psylle, punaise | 50-75 ml/hl |
| Pommier, poirier | Carpocapse, puceron, Cicadelle | 50 ml/hl |
| Pomme de terre | puceron, Coléoptère phytophage, teigne | 50 ml/hl |
| Vigne | Tordeuse de la grappe, Cicadelle, Thrips | 75 ml/hl |
| Olivier | Mouche de l’olivier, psylle, pyrale de jasmin | 0,75 l/ha |
| Féveroles | Bruches, sitones, pucerons | 0,75 l/ha |


