Matiz SC
| Cultures | Effet | Dose d’application |
|---|---|---|
| Blé dur, Blé tendre | Septorioses, rouille jaune, rouille brune, fusariose des épis, oîdium | 0.5 L/ha |
| Orge | Helminthosporiose, rouille jaune, rhynchosporiose, naine, oîdium | |
| Avoine | rouille couronnée, oîdium | |
| Triticale | rouille brune, septorioses | |
| Cultures maraîchères | oidium, rouille | 15 ml/hl |
| Arbres fruitiers | oidium, rouille, tavelure | 0.3 L/ha |
| Vigne | oidium, black Rot, Rougeot parasitaire | 25 ml/hl |


