Vigostrene
| Cultures | Effet | Dose d’application |
|---|---|---|
| Arbres fruitiers | Correction et prévention des carences enfer sur toutes cultures et augmentation du rendement avec amélioration de la qualité des fruits . | 40 à 100 g/arbre |
| Agrumes | 40 à 200 g /pied (selon l’age et le degrés de la carence en fer de l’arbre | |
| fraisier | 30 à 40 kg /ha fractionnés durant les périodes de végétation active (2 kg /ha /semaine) | |
| pomme de terre | 3 à 8 kg/ha 20 à 30 jours après plantation des tubercules (en un seul apport) | |
| tomate sous serres | 1 à 2 kg/ha /semaine depuis l’apparition du premier bouquet floral jusqu’à la floraison du dernier bouquet | |
| cucurbitacées | 4 à 6 kg /ha | |
| vigne | 3 à 8 kg/ha 20 jours après transplantation |


