Parasites | Nom commercial | matiére active | Dose | ||||
Noctuelles | kuik SP | 400 g/kg Methomyl | 100 gr/hl | ||||
Pucerons | Expert EC | 50 g/l Lamda-cyhalothrine | 50 ml/hl | ||||
Pucerons | Expert EC | 50 g/l Lamda-cyhalothrine | 50 ml/hl | ||||
Pucerons | Charter EC | 480 g/l Chlorpyriphos -éthyl | 100 ml/hl | ||||
Teigne | Expert EC | 50 g/l Lamda-cyhalothrine | 50 ml/hl | ||||
Teigne | Delmitox EC | 25 g/l Deltamitrine | 100 ml/hl | ||||
Teigne | Atrium EW | 15 g/l deltametrine | 150 ml/hl | ||||
Punaise | Expert EC | 50 g/l Lamda-cyhalothrine | 50 ml/hl | ||||
Taupins | Charter EC | 480 g/l Chlorpyriphos-éthyl | 100ml/hl soit 1l/ha | ||||
Ver Fil De Terre | Charter EC | 480 g/l Chlorpyriphos -éthyl | 100 ml/hl soit 1l/ha | ||||
Rouille | Matiz SC | 430 gr/l Tebuconazole | 15 ml/hl | ||||
Mildiou | Morfus SC | 720 g/l chlorothalonil | 200ml/hl soit 2l/ha | ||||
Mildiou | Chloramax WP | 750gr/kg chlorothalonil | 200gr/hl soit 2kg /ha | ||||
Mildiou | Roxon WP | 50% cuivre | 400gr/hl | ||||
Mildiou | Cuperval WG | 20% Cuivre Metal | 1,5 kg /hl | ||||
Mildiou | Milor triple WP | 25% CUIVRE+ 35%FOLPEL+10%METALAXYL | 250gr/hl | ||||
Mildiou | Milor M WP | 64% Mancozebe +8% METALAXYL | 250gr/hl | ||||
Mildiou | Avantage CT (SC) | Chlorothalonil 500g/l+dimetomorphe 100g/l | 150ml/hl | ||||
Alternariose | Altitude gold Sc | 160g/l Tebuconazole et 80 g/l azoxystrobine | 75-125 ml/hl | ||||
Alternariose | Chloramax WP | 750gr/kg chlorothalonil | 200gr/hl soit 2kg /ha | ||||
Alternariose | Avantage CT (SC) | Chlorothalonil 500g/l+dimetomorphe 100g/l | 150ml/hl | ||||
Mildiou | Sinstar SC | 250 g/l Azoxystrobine | 100ml/hl | ||||
Mildiou | Rombiphos Extra |
| 250ml/hl |