Morfus SC
| Cultures | Effet | Dose d’application |
|---|---|---|
| légumineuses: fèves, fèveroles, Pois Chiche, Petits pois Fenugrec, Lentilles | Anthracnose | 200 ml/hl soit 2 L/ha |
| Ail, oignon | Mildiou, Rouille, Alternaria, Botrytis | |
| Cucurbitacées | Mildiou, Anthracnose, Botrytis, Alternariose | |
| Piment | Botrytis | |
| Fraisier | Anthracnose | |
| Tomate, Pomme de terre | Mildiou | |
| Blé | Septoriose | 1.25 à 1.5 L/ha |
| Orge | Helminthosporiose, rhinchosporiose |


